これまでの歩み
沿革昭和31年1月 | 北見市泉町89番地にて板金業創業 |
---|---|
昭和34年1月 | 北見板金組合加入 |
昭和40年1月 | 株式会社に組織変更資本金150万円 |
昭和42年2月 | 建築業法に基づく建築業者登録許可 |
昭和43年12月 | 資本金を250万円に増資 |
昭和45年11月 | 本社及び独身寮、工場倉庫を現在地へ新築移転 |
昭和48年10月 | 建築法変更に伴い知事許可となる |
昭和49年2月 | 資本金を500万円に増資 |
昭和51年2月 | 資本金を1,000万円に増資 |
昭和52年10月 | 事務所を新築、工場増築 |
- 北見本社
- 北都寮
- 豊地工場
昭和53年7月 | 北見板金事業共同組合に加入 |
---|---|
昭和54年10月 | 北見専門店加入 |
昭和57年3月 | 資本金を1,500万円に増資 |
昭和58年10月 | 日本ステンレス防水加工法特約店に認可 |
昭和61年4月 | 無加川町に工場増設 |
昭和61年7月 | HO式防水工法、北網地区代理店に認可 |
昭和62年4月 | 資本金を2,000万円に増資 |
昭和63年3月 | 北見市にて独身寮新築 |
平成元年1月 | 代表者変更 |
平成3年11月 | 札幌営業所開設(札幌市大通東3丁目) |
- 東王断熱
- 北広島発電所
- 野島板金
- 旭川営業所
平成5年4月 | 資本金を2,570万円に増資 |
---|---|
平成9年4月 | 佐々木板金工業(株)を北都板金工業(株)傘下へ |
平成10年8月 | 代表者変更 |
平成15年3月 |
豊地工場開設(北見市豊地2,500坪) 東王断熱(株)を北都板金工業(株)傘下へ |
平成17年10月 | 札幌営業所を新築移転(札幌市白石区米里) |
平成17年12月 | 北洋銀行 私募債発行 |
平成20年4月 | (株)朝日製作所を北都板金工業(株)傘下へ |
平成23年5月 | 北洋銀行 私募債発行 |
平成25年6月 |
旭川営業所及び宿舎開設(旭川市東旭川町) 小川板金工業(株)を北都板金工業(株)傘下へ |
平成25年11月 | メガソーラー発電所(北見市無加川町・1,100KW北電へ売電) |
平成26年3月 | (株)北都 設立 |
平成26年11月 | メガソーラー発電所(斜里郡小清水町・660KW北電へ売電) |
平成27年9月 | メガソーラー発電所(北広島市・1,000KW北電へ売電) |
平成28年2月 |
北洋銀行 私募債発行 野島板金(株)を北都板金工業(株)傘下へ |
平成29年3月 | 代表者変更 |
平成29年8月 | 谷地板金工業(株)を北都板金工業(株)傘下へ |
令和2年6月 | 旭川営業所とグループ会社3社を移転(旭川市神楽岡) |
令和6年3月 | 代表者変更 、現在に至る |
- 北見本社
- 北都寮
- 豊地工場
- 東王断熱
- 北広島発電所
- 野島板金
- 旭川営業所